| Tier | Körpertemperatur (°C) |
| Rinder | 38 - 39.5 |
| Hunde | 37.5 - 39 |
| Katzen | 38 - 39.5 |
| Pferde | 37 - 38 |
| Schweine | 38.5 - 40 |
| Schafe | 38 - 39.5 |
| Kaninchen | 38 - 40 |
| Hühner | 40 - 41 |
| Enten | 39 - 40 |
| Truthähne | 39 - 40 |
Diese Bereiche dienen als allgemeine Referenzpunkte; einzelne Tiere können leicht abweichen, und jede signifikante Abweichung sollte von einem Tierarzt überprüft werden.