| Tier | Normale Temperatur (°C) |
|---|---|
| Katze | 38,0 - 39,2 |
| Rind | 37,5 - 39,5 |
| Huhn | 40,6 - 41,7 |
| Hund | 37,5 - 39,0 |
| Ente | 39,0 - 40,0 |
| Ziege | 38,5 - 40,0 |
| Pferd | 37,0 - 38,2 |
| Schwein | 38,5 - 39,5 |
| Kaninchen | 38,0 - 40,0 |
| Schaf | 38,0 - 39,5 |
| Truthahn | 39,0 - 40,6 |
| ||||||||||||||||||||||||
Normale Körpertemperaturen von Haustieren
| ||||||||||||||||||||||||